详细参数
型号 | 56L | 60L | 60L Pro | 67L | 71L | D71L Pro | D60X | D71X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | KR树脂 | KR超韧 | KR树脂 | KR超韧 | KR树脂 | |||
折射率 | 1.545 | 1.597 | 1.603 | 1.665 | 1.701 | 1.603 | 1.701 | ||
阿贝数 | 41.0 | 33.0 | 40.0 | 32.0 | 37.0 | 40.0 | 37.0 | ||
膜层 | 明视复合膜 | 天视A6膜 | |||||||
视觉效果 | 非球面 | ||||||||
实用功能 | 双重防蓝光 | 双重防蓝光+智能变色 | |||||||
型号&包装品名参照表 | 包装品名可能适时作字段调整,以实际为准 | ||||||||
56L | 1.55 防蓝光非球面蓝膜树脂片 | ||||||||
60L | 1.60 防蓝光非球面蓝膜树脂片 | ||||||||
60L Pro | 1.60 超韧防蓝光非球面天视A6膜树脂片60L Pro | ||||||||
67L | 1.67防蓝光非球面天视A6膜树脂片67L | ||||||||
71L | 1.71 防蓝光非球面超硬蓝膜树脂片71L | ||||||||
D71L Pro | 1.71防蓝光非球面天视A6膜定制片D71L PRO | ||||||||
D60X | 1.60超韧防蓝光膜变灰(茶)非球面超硬蓝膜定制片 | ||||||||
D71X | 1.71防蓝光膜变灰(茶)非球面超硬蓝膜定制片 |
*以上产品均可定制光度,定制光度范围明细请查询明月镜片手册或咨询门店人员
[1]特指明月老产品,现已停产