详细参数
型号 | 71AS | 71KP | 71L | D71L Pro | 71B | D71X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料 | 原料 | KR树脂 | PMC超亮 | KR树脂 | |||
折射率 | 1.701 | ||||||
阿贝数 | 37.0 | ||||||
膜层 | 明视复合膜 | 天视A6膜 | |||||
视觉效果 | 非球面 | ||||||
实用功能 | 日常通用 | 双重防蓝光 | 智能变色 | 双重防蓝光+智能变色 | |||
型号&包装品名参照表 | 包装品名可能适时作字段调整,以实际为准 | ||||||
71AS | 1.71非球面绿膜树脂片 | ||||||
71KP | 1.71PMC超亮非球面超硬绿膜树脂片 71KP | ||||||
71L | 1.71防蓝光非球面超硬蓝膜树脂片 71L | ||||||
D71L PRO | 1.71防蓝光非球面天视A6膜定制片 D71L Pro | ||||||
71B | 1.71膜变灰非球面超硬绿膜树脂片 | ||||||
D71X | 1.71防蓝光膜变灰(茶)非球面超硬蓝膜定制片 |
*以上产品均可定制光度,定制光度范围明细请查询明月镜片手册或咨询门店人员
[ 1 ] 数据来源: 明月镜片实验室报告,以近视600度,直径60mm的镜片为例,测量出不同折射率镜片的边缘厚度
[ 2 ] 数据来源: 明月镜片实验室报告,以近视600度,直径60mm的明月1.60非球面与1.71非球面镜片为例,其厚度以及重量的数值对比
[ 3 ] 特指明月老产品,现已停产
[ 4 ] 数据来源: 明月镜片实验室《天视A6膜镀膜工艺报告》